
產(chǎn)品介紹
小型辦公之首選
支持A3 A4自動(dòng)雙面
(打印 復(fù)印 掃描 網(wǎng)絡(luò))
價(jià)格:5450.00元(此價(jià)格含全套配置)
| 基本數(shù)據(jù) | ||
| 品牌 | Toshiba | |
| 型號(hào) | DP-2822AM | |
| 銷售名稱 | e-STUDIO2822AM | |
| 成像原理 | 間接靜電成像 | |
| 黑白復(fù)印速度 | 28頁(yè)/分鐘 | |
| 黑白打印速度 | 28頁(yè)/分鐘 | |
| 原稿尺寸 | 最大A3(通過(guò)自動(dòng)輸稿器) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)紙張容量 | 300頁(yè)(紙盒:250頁(yè),旁路:50頁(yè)) | |
| 最大紙張容量 | 300頁(yè)(紙盒:250頁(yè),旁路:50頁(yè)) | |
| 紙張重量 | 紙盒:64-80克/平方米 手動(dòng)進(jìn)紙盤:52-216克/平方米 | |
| 內(nèi)存 | 512MB | |
| 啟動(dòng)時(shí)間 | 18秒 | |
| 能耗 | 最大1.5KW | |
| 重量 | 26.5KG | |
| 尺寸(寬×深×高) | 390×540×505mm | |
| 雙面器 | 標(biāo)配 | |
| c動(dòng)輸稿器 | 標(biāo)配 | |
| 最多紙路 | 2 | |
| 紙張尺寸 | 100×148mm―A3(支持自定義紙張) | |
| 復(fù)印功能 | ||
| 首頁(yè)輸出時(shí)間 | 6.4秒 | |
| 連續(xù)復(fù)印 | 1-999份 | |
| 復(fù)印分辨率 | 2400dpi×600dpi(平滑處理) | |
| 灰度 | 256級(jí) | |
| 原稿縮放 | 支持 | |
| 主要功能 | 一鍵式身份證復(fù)印、2合1、4合1、邊緣消除、圖像移位、交錯(cuò)分頁(yè)、部門代碼、150頁(yè)連續(xù)復(fù)印 | |
| 網(wǎng)絡(luò)打印功能 | ||
| 打印分辨率 | 2400dpi×600dpi(平滑處理) | |
| 打印語(yǔ)言 | PCL5/6 | |
| 操作系統(tǒng) | Windows Server2008 SP2(32/64bit) Windows7 SP1(32/64bit) Windows8.1(32bit/64bit) Windows Server2012/R2(64bit) Windows Server2016 Windows10 Redstone5 MacOS10.11,10.12,10.13,10.14 Linux CUPS | |
| 接口 | USB2.0高速、10/100 baseT、IEEE802.11b/g/n(需選購(gòu)GN-1160C) | |
| 主要功能 | N合一打印、水印打印、忽略空白頁(yè)、省墨打印、交錯(cuò)分頁(yè)等 | |
| 掃描功能 | ||
| 掃描速度 | 最高25頁(yè)/分鐘 | |
| TWAIN掃描 | 支持 | |
| 文件格式 | PDF/TIFF/JPEG | |
| 掃描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi | |
| 彩色掃描 | 支持 | |
| 網(wǎng)絡(luò)掃描 | 支g | |
| 主要功能 | 掃描到文件夾、掃描到SMB、掃描到e-Mail、掃描到USB、忽略空白頁(yè)、背景調(diào)整、150頁(yè)連續(xù)掃描 | |

