
產(chǎn)品介紹
打印、復(fù)印、掃描
經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、品質(zhì)卓越
價格:1450.00元
主要參數(shù)
打印功能
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | ||
|---|---|---|---|
| DocuPrint M115b | |||
| 打印速度(A4/letter) | 最高20/21ppm | ||
| 打印分辨率 | 最高2400 x 600dpi | ||
| 首頁輸出時間 | 不超過10秒 | ||
| 預(yù)熱時間 | 不超過18秒(從休眠模式恢復(fù)) 不超過33秒(從接通電源開始) | ||
| 內(nèi)存 | 16MB | ||
| 打印處理器 | 200MHZ | ||
| 打印語言 | 基于主機(jī) | ||
| 打印接口 | USB 2.0高速 | ||
| 備份時鐘 | - | ||
| 支持的操作系統(tǒng) | Windows XP家庭版、XP專業(yè)版、XP專業(yè)版x64版本、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8、Mac OS X v10.6.8, 10.7.x 10.8.x | ||
| 進(jìn)紙尺寸 | 只支持A4 SEF、Letter SEF、Folio(8.5" x 13") SEF、Legal SEF | ||
| 進(jìn)紙容量 | 150張 | ||
| 出紙容量 | 50張 | ||
| 介質(zhì)類型 | 普通紙、再生紙 | ||
| 輸入紙張克重 | 64-105gsm | ||
| 自動輸稿器 | - | ||
| 推薦月打印量 | 250-1,800頁 | ||
| 每月最大印量 | 10,000頁 | ||
| 打印功能 | 節(jié)墨模式、多頁合一(2,4,9,16或25頁)、海報(4,9,16,25)、頁眉/頁腳(時間/日期/用戶ID)、水印、手動雙面打印、手動小冊子打印 | ||
| 尺寸(寬×深×高) | 385 x 343 x 255mm | ||
| 重量 | 7.1kg | ||
| 操作環(huán)境 | 溫度:儲存: 0o C-40o C,操作:10o C-32.5o C 濕度:20%-80%RH (無冷凝現(xiàn)象) | ||
| 噪音級別 | 待機(jī):無聲,打?。翰怀^52dB(A) | ||
| 電源 | 220-240 VAC, 50/60 Hz | ||
| 功耗 | 準(zhǔn)備就緒/待機(jī):40W,打印:380W,深度休眠:0.8W 符合能源之星®標(biāo)準(zhǔn) | ||
| TEC值 | 0.7k Wh/w | ||
| 保修 | 一年送修 | ||
復(fù)印功能
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| DocuPrint M115b | |
| 復(fù)印速度(A4/Letter) | 最高20/21cpm |
| 復(fù)印分辨率 | 最高600 x 600dpi |
| 首頁復(fù)印輸出時間 | 在23oC條件下,從準(zhǔn)備就緒模式開始不超過16秒 |
| 縮小/擴(kuò)大 | 1%的增量在25 - 400%之間進(jìn)行調(diào)整 |
| 多頁復(fù)印 | 最多為99頁 |
| 復(fù)印功能 | 二合一和四合一ID卡復(fù)印 |
掃描功能
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| DocuPrint M115b | |
| 類型 | 彩色CIS |
| 掃描分辨率 | 光學(xué)分辨率最高600 x 1200dpi(稿臺) 增強(qiáng)分辨率:最高19,200 x 19,200dpi, 最高600 x 600dpi(ADF) |
| 色彩深度 | 24位 |
| 文件尺寸 | 稿臺:最大215.9mm x 300mm |
| 掃描目的地 | 掃描至電子郵件、圖像、文件(利用ControlCenter實(shí)用程序) |
| 支持的驅(qū)動程序 | Windows®:TWAIN, WIA for XP/Windows Vista®/Windows® 7/ Windows® 8; Mac:TWAIN/ICA |
耗材信息
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
|---|---|
| 黑色墨盒(最多1,500頁) | CT202138 |
| 感光鼓(最多10,000頁) | CT351006 |

