
產(chǎn)品介紹
時(shí)尚桌面式復(fù)印機(jī)
FC298 價(jià)格:1780.00
FC290 價(jià)格:1750.00
| 規(guī)格 | FC290 | FC298 |
| 類(lèi)型 | 便攜式 | |
| 稿臺(tái) | 移動(dòng)式 | |
| 復(fù)印系統(tǒng) | 間接靜電轉(zhuǎn)印 | |
| 顯影系統(tǒng) | 墨粉噴射系統(tǒng) | |
| 定影系統(tǒng) | 佳能快速熱啟動(dòng) | |
| 復(fù)印速度 | 4張/分鐘(A4) | |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 0秒(室溫20℃) | |
| 首張復(fù)印時(shí)間 | 22秒(A4) | |
| 適用原稿 | 單頁(yè)稿件(最大A4尺寸),書(shū)本,三維物體(2公斤以下) | |
| 復(fù)印尺寸 | A4到明信片(A6) | |
| 無(wú)圖像區(qū)域 | 距邊緣2mm | |
| <放倍率 | 1:1 | |
| 供紙方式 | 多張手送紙盤(pán) | |
| 裝紙容量 | 50張 | |
| 連續(xù)復(fù)印 | 1-9張(使用F模式時(shí),最多可連續(xù)復(fù)印50張) | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約5分鐘后 | |
| 電源 | 50Hz,220-240V AC | |
| 耗電 | 最大0.7KW | |
| 尺寸(寬×深×高) | 359mm×439mm×115mm | |
| 安裝空間要求(寬×深) | 813mm×439mm(包括復(fù)印紙托盤(pán)) | |
| r量 | 約8.5kg (含暗盒) | |
| 可選擇暗盒型號(hào) | 硒鼓E-16(壽命:約2,000張*) 硒鼓E-31 (壽命:約4,000張*) | |

