
產(chǎn)品介紹
傳真 復印(B4幅面)
L390S價格:3680.00
L398S(帶打?。﹥r格:4270.00
| 主機規(guī)格 | |||
| 型號 | FAX-L390S | ||
| 歐洲環(huán)保標志 | Yes | ||
| 自動輸稿器 | 50頁(A4);20頁(B4) | ||
| 供紙容量 | 250張(紙盒);1張(多用途紙道) | ||
| 紙張類型 | 紙盒:A4、B5、A5、LTR等 | ||
| 多功能紙盤:A4、B5、A5、LTR、LGL等 | |||
| 紙張重量 | 64-128g/m2 | ||
| 硒鼓 | 硒鼓W 隨機購買2500b 后期購買3500張 | ||
| 省墨模式約5000張 (*基于A4尺寸,5%覆蓋率) | |||
| 預熱時間 | < 1秒 | ||
| 耗電量 | 最大約800W 節(jié)能模式約7W 活動狀態(tài)平均約550W以下 | ||
| 電源要求 | 200-240V,50-60Hz | ||
| 重量 | 約11kg | ||
| 尺寸mm(寬×深×高) | 438mm×401mm×336mm | ||
| 內(nèi)存 | 約16MB | ||
| 電話手柄 | 標配 | ||
| 傳真 | |||
| 定影法 | 按需定影技術(shù) | ||
| 掃描方式 | CIS接觸式傳感器 | ||
| 兼容性 | Super G3 | ||
| 調(diào)制解調(diào)器速度 | 33.6 K bps | ||
| 圖像處理系統(tǒng) | 超高質(zhì)量圖像處理系統(tǒng)(UHQ) | ||
| 灰度等級 | 256級 | ||
| 傳真?zhèn)鬏斔俣? | 約3秒/頁* | ||
| 傳真打印速度 | 18頁/分鐘(A4) | ||
| 傳真打印分辨率 | 600dpi×600dpi | ||
| 存儲器容量 | 8MB,約510頁 | ||
| 接收縮放比列 | 支r固定縮小比例,自動縮小比例75%-100% | ||
| 單觸式快速撥號 | 32個 | ||
| 編碼式快速撥號 | 100個 | ||
| 組撥號 | 131個 | ||
| 定時發(fā)送 | 142地點 | ||
| 多路發(fā)送 | 142地點 | ||
| 自動/手動重撥 | 有 | ||
| 其他 | 傳真/電話自動切換 | ||
| 電話應答/子電話連接 | |||
| 自動糾錯方式(ECM) | |||
| 雙通路處理 | |||
| 通信管理報告 | |||
| 發(fā)送出錯報告 | |||
| 遠程接收 | |||
| 節(jié)能模式 | |||
| 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份 | |||
| 圖像數(shù)據(jù)備份 | |||
| 羅列功能 | |||
| 復印 | |||
| 復印速度 | 18頁/分鐘 | ||
| 首張復印時間 | < 19秒 | ||
| 復印分辨率 | 600dpi×600dpi | ||
| 連續(xù)復印 | 1-99張 | ||
| 縮放范圍 | 50-200% | ||

