
產(chǎn)品介紹
打印、復印、彩色掃描
價格:1470.00
| 主機規(guī)格 | ||
| 紙張?zhí)幚? | 紙盒:250張 (60-163g/m2) | |
| 手動紙盤: 1 張 | ||
| 紙張尺寸 | A4、B5、A5、LGL、LTR、16K等 | |
| 存儲器LT容量 | 約32MB | |
| 硒鼓 | 硒鼓FX-9 | |
| 正常模式壽命:約 2000 頁 | ||
| 省墨模式壽命:約 3000 頁 | ||
| 預熱時間 | 9秒以內(nèi) | |
| 耗電量 | 最大:小于710W | |
| 電源要求 | 220V, 50Hz | |
| 重量 | 約 12.4Kg(包括硒鼓) | |
| 尺寸 ( 寬×深×高 ) | 390mm × 432mm × 303mm | |
| 接口 | USB2.0 高速 | |
| 操作系統(tǒng) | Microsoft Windows®2000/XP/Vista/Server 2003, Mac OS X (驅(qū)動支持和下載:http://support-cn.canon-asia.com/) | |
| 復印 | ||
| 復印方式 | 黑白激光束復印 | |
| 顯影系統(tǒng) | 墨粉噴射系統(tǒng) | |
| 復印速度 | 20 頁 / 分鐘 (A4) | |
| 復印分辨率 | 600dpi × 600dpi | |
| 首張復印時間 | ≤ 9 秒 | |
| 圖像濃度控制 | 自動、手動 | |
| 原稿類型選擇 | 文本、圖片、圖文混排模式 | |
| 連續(xù)復印 | 1-99 張 | |
| 縮放范圍 | 50-200%固定倍率(以1%增減幅度*) *限iC MF4012B/ MF4012G | |
| 灰度等級 | 256 級灰度 | |
| 特殊復印功能 | 2合1復印,分套復印,縮放復印,省墨模式 | |
| 打印 | ||
| 打印方式 | 間接靜電方式 | |
| 打印速度 | 20 頁 / 分鐘 (A4) | |
| 打l分辨率*1 | 600dpi × 600dpi | |
| 打印驅(qū)動程序 | UFRⅡ LT | |
| 特殊打印功能 | 多合一打印、縮放打印、水印打印等 | |
| 彩色掃描 | ||
| 掃描方式 | CIS 傳感器,接觸式彩色圖像掃描 | |
| 掃描分辨率 | 600dpi × 600dpi | |
| 文件尺寸 | 216mm × 297mm(最大) | |
| 灰度等級 | 256 級灰度 | |
| 兼容 | 適用于 TWAIN&WIA( 僅限 Windows XP/ Windows Vista) | |

